
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张文立 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张恒心 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张加靖 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张加臣 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张小彬 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张士良 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张恒远 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 岳红丽 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张恒博 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张营 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张茂龙 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张永余 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张恒贵 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张士彬 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王丙菊 | 辛庄镇 | 张庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2