
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨发增 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨自才 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 桑圣彪 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2023 | |||||||
| 许景义 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 范忠云 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 9.8 | 2023 | |||||||
| 范江涛 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨自轩 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨双喜 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 范常玉 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 杨发强 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 许少阳 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 11.27 | 2023 | |||||||
| 张鲁军 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 31.5 | 2023 | |||||||
| 张风云 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田新瑞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田吉顺 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2