辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张国锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
张西跃 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
张西锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
付从峰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
张吉锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 8 | 2024 | |||||||
付斯民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 8 | 2024 | |||||||
付国民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 8 | 2024 | |||||||
付杰勇 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 14 | 2024 | |||||||
卢明建 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王世昌 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 | |||||||
卢洪伟 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王飞 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王国英 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王国平 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王亚楠 | 辛庄镇 | 靳庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2