辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛士欣 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛雪冰 | 辛庄镇 | 后辛村 | 12.4 | 2024 | |||||||
葛士斌 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛孔参 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛士聚 | 辛庄镇 | 后辛村 | 15.57 | 2024 | |||||||
王长生 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
孟凡训 | 辛庄镇 | 后辛村 | 14.9 | 2024 | |||||||
葛士光 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛树森 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛孔建 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛建设 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
李明福 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
扈常宝 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
闫孝增 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
刘保军 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2