辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵付震 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵建平 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
曹利茹 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵冬花 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵蒙柯 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵洪卫 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵付新 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
穆永涛 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘者芳 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵志辉 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵庆华 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘者云 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵洪星 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵建启 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵书梅 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2