
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王建华 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王建利 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邵玉进 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王双印 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王章显 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 邵玉平 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王兴华 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 葛兰芝 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李福成 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王裴 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王长 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王西林 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李章立 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王尚法 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邵念春 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2