
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 2.5 | 2023 | |||||||
| 罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 罗永聚 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 19.5 | 2023 | |||||||
| 李庆玲 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 罗衍振 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 罗永昌 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 张倩 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘进尧 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 魏毓龙 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李芳 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 葛孔奇 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 刘兵 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 葛孔顺 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 魏守水 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘振朝 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2