辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯起文 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 13.18 | 2025 | |||||||
曹丽华 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
房延岭 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
鲍和森 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
房令本 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
张学兵 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
张友学 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
张作凤 | 辛庄镇 | 张桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
张作武 | 辛庄镇 | 张桥村 | 13.18 | 2025 | |||||||
房延习 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2025 | |||||||
张国钦 | 辛庄镇 | 张桥村 | 9.9 | 2025 | |||||||
张友亚 | 辛庄镇 | 张桥村 | 15 | 2025 | |||||||
张福仔 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2025 | |||||||
张瑞光 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2025 | |||||||
房善腾 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2