辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢德全 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
谢凤娣 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
冯善民 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
谢心甲 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
谢德庆 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
谢宗信 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘敏 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 32 | 2024 | |||||||
李星慧 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 8 | 2024 | |||||||
史继海 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 8 | 2024 | |||||||
谢德立 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 8 | 2024 | |||||||
谢修贤 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 14 | 2024 | |||||||
赵允勤 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵新帅 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵洪群 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵洪民 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2