
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王全建 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曼 飞 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曼勤澳 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 巴伍生 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毛训才 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史继仓 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王广力 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘登峰 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曼兴安 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王广德 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史其宽 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈士江 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张国涛 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王凤莲 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2