
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘志强 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史其宽 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 6 | 2022 | |||||||
| 曼常青 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 11 | 2022 | |||||||
| 陈桂芝 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈士江 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 7.7 | 2022 | |||||||
| 赵俊梅 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曼玉斋 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 6 | 2022 | |||||||
| 张存跃 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史继山 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史继涛 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 6 | 2022 | |||||||
| 史耀钦 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 6 | 2022 | |||||||
| 张存勇 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘爱冬 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王振英 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2