
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范丙波 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 杨雨雨 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 11 | 2026 | |||||||
| 范丙华 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2026 | |||||||
| 桑圣彪 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2026 | |||||||
| 桑博 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2026 | |||||||
| 杨发强 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 张鲁军 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 32 | 2026 | |||||||
| 刘威 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 李会敏 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张红军 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 邢玉川 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 石贤瑞 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 邢朝江 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 邢守华 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 孙安臣 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2