辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高倩 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
高琳琳 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
高茂盛 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李朝强 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
高贯祥 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
高尚宽 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘正玉 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李广利 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
郭存芝 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘玺 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
李广超 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘金彪 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 13.18 | 2025 | |||||||
鲁东朋 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 32.4 | 2025 | |||||||
冯涛 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 15 | 2025 | |||||||
冯善章 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 5 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2