
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿东法 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王玉展 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王广林 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王学记 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王丙江 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孟令广 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉红 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙建 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 31.01 | 2025 | |||||||
| 葛景华 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李胜印 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 19.6 | 2025 | |||||||
| 王丙银 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 18.17 | 2025 | |||||||
| 王建生 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王丙浩 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王丙海 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王建德 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2