
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史聪聪 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈秀莲 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史乃奇 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史乃生 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史连营 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张世印 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张绘军 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 史国华 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 韩经鹏 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 韩经昌 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 韩全喜 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 13.18 | 2025 | |||||||
| 付杰刚 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 付国杰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田孝涛 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张风立 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2