
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆永涛 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘者芳 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 18 | 2025 | |||||||
| 赵志辉 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵庆华 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘者云 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵洪星 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵建启 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 16 | 2025 | |||||||
| 赵书梅 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵建山 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵登浦 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王国鹏 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 赵健 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 栗凤田 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘者荣 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 赵宗波 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2