
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李爱凤 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张文霞 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张文斋 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张付伟 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张福藏 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张晓宇 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 邢宇 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张才录 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张艳秀 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 张双利 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
| 路良宇 | 辛庄镇 | 柳园村 | 10.75 | 2024 | |||||||
| 张福才 | 辛庄镇 | 柳园村 | 11.75 | 2024 | |||||||
| 黄梅英 | 辛庄镇 | 柳园村 | 11.2 | 2024 | |||||||
| 张福华 | 辛庄镇 | 柳园村 | 22.5 | 2024 | |||||||
| 张孟来 | 辛庄镇 | 柳园村 | 7.9 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2