辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张慧霞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
张国锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
张西跃 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
张西锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付国防 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付尚兵 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付尚欢 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付翠营 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付从义 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付从喜 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
付从峰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2021 | |||||||
张吉锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 6 | 2021 | |||||||
付斯民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 6 | 2021 | |||||||
付国民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 6 | 2021 | |||||||
付杰勇 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 13 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2