辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨成林 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
武俊杰 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
武瑞艳 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
武红岩 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 9 | 2024 | |||||||
武俭温 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
武论恭 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
武俭法 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 8 | 2024 | |||||||
武温乐 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张瑞检 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张瑞贞 | 辛庄镇 | 柳园村 | 10.77 | 2024 | |||||||
张理民 | 辛庄镇 | 柳园村 | 10.7 | 2024 | |||||||
张福军 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张亚辉 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张建林 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张卫军 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2