
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄秀娥 | 辛庄镇 | 付庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 刘发祥 | 辛庄镇 | 付庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 任文仓 | 辛庄镇 | 付庄村 | 1 | 2020 | |||||||
| 刘恩学 | 辛庄镇 | 付庄村 | 4 | 2020 | |||||||
| 高景宾 | 辛庄镇 | 付庄村 | 4 | 2020 | |||||||
| 高继修 | 辛庄镇 | 付庄村 | 5 | 2020 | |||||||
| 胡胜元 | 辛庄镇 | 付庄村 | 5 | 2020 | |||||||
| 付从喜 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 田孝涛 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 陈富芳 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 付斯伍 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 付根 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张慧霞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 付从义 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
| 付斯义 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2