
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王长现 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王广民 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王仁端 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 侯兆玺 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 户青君 | 辛庄镇 | 前辛村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 葛见波 | 辛庄镇 | 前辛村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王合增 | 辛庄镇 | 前辛村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王继光 | 辛庄镇 | 前辛村 | 13.18 | 2025 | |||||||
| 谢传波 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢德全 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢凤娣 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 冯善民 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢心甲 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢德庆 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 谢宗信 | 辛庄镇 | 苏庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2