
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祁立民 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2026 | |||||||
| 李宪博 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2026 | |||||||
| 陈新甫 | 辛庄镇 | 朱李村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 朱业雷 | 辛庄镇 | 朱李村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 祁安威 | 辛庄镇 | 朱李村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 付杰刚 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 付国杰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张西跃 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张西锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张国锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张慧霞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张卓 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王爱春 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张风云 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
| 田孝涛 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2