
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷凤琴 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛孔利 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛士龙 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛士忠 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘泽峰 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛士坤 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛士杰 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 徐玉星 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛树波 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛茂文 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛海萌 | 辛庄镇 | 后辛村 | 10.68 | 2024 | |||||||
| 葛士轩 | 辛庄镇 | 后辛村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王文慧 | 辛庄镇 | 后辛村 | 12.8 | 2024 | |||||||
| 葛孔彬 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛占军 | 辛庄镇 | 后辛村 | 13.25 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2