
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈振宇 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘庆福 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈金发 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈金超 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王卫东 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 10 | 2025 | |||||||
| 冯素芹 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 10 | 2025 | |||||||
| 陈德重 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹秀杰 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹希彬 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 9 | 2025 | |||||||
| 曹东伟 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹希兵 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘永军 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹秀超 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵凤茹 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈朋 | 辛庄镇 | 曹楼村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2