
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王洪亮 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘怀起 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 冯留记 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 10 | 2024 | |||||||
| 邢相臣 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 15 | 2024 | |||||||
| 刘顶柱 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王福强 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王富合 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张国帅 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 曼勤凯 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 李艳蕊 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王凤林 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王富士 | 辛庄镇 | 西辛庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 张红军 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢巧茹 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张江达 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2