
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董洪国 | 辛庄镇 | 马棚村 | 30 | 2024 | |||||||
| 王庆华 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王智虎 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 10 | 2024 | |||||||
| 魏守江 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程风连 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张倩 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘志冉 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李芳 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏守水 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛孔顺 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘丽敏 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘武侠 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘进忠 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘振朝 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘文明 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2