辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王爱春 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
张慧霞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
张国锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
张西锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
张西跃 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2023 | |||||||
张吉锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 7 | 2023 | |||||||
付斯民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 7 | 2023 | |||||||
付国民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 7 | 2023 | |||||||
付杰勇 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 14 | 2023 | |||||||
毛重向 | 辛庄镇 | 毛岗村 | 7 | 2023 | |||||||
毛重盼 | 辛庄镇 | 毛岗村 | 1 | 2023 | |||||||
毛亚雪 | 辛庄镇 | 毛岗村 | 1 | 2023 | |||||||
毛佳雨 | 辛庄镇 | 毛岗村 | 1 | 2023 | |||||||
毛东东 | 辛庄镇 | 毛岗村 | 1 | 2023 | |||||||
毛齐远 | 辛庄镇 | 毛岗村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2