辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武元功 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 12 | 2023 | |||||||
武良军 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 19 | 2023 | |||||||
武成德 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武军功 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
武保国 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
杨超群 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨成林 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武俊杰 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武瑞艳 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武红岩 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 9 | 2023 | |||||||
武俭温 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武论恭 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武俭法 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
武义恭 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
武温乐 | 辛庄镇 | 武盛庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2