
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王玉展 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王亚彬 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 南玉梅 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王建忠 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王闯 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉果 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王威 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘玉红 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王景文 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王景涛 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王广林 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟令广 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 耿守义 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 耿东法 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王丙银 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 18.6 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2