
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李帅宝 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 史志卿 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 史志果 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李帅华 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 陈燕华 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕宇雷 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕宗河 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 毕殿秋 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕殿法 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈功举 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李帅军 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 毕宗见 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 11 | 2022 | |||||||
| 杨兴刚 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 范丙华 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨自轩 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2