辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛齐恩 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼玉景 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼玉明 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼兴勤 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼相合 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王传修 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王风军 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘喜臣 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南路宽 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史现峰 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈桂芝 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
赵俊梅 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史耀钦 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张存勇 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘爱冬 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2