
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祁立民 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱业雷 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈重玺 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈重强 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王玉山 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2025 | |||||||
| 温德安 | 辛庄镇 | 朱李村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郭庆先 | 辛庄镇 | 朱李村 | 15 | 2025 | |||||||
| 祁安威 | 辛庄镇 | 朱李村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李震 | 辛庄镇 | 朱李村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李友方 | 辛庄镇 | 朱李村 | 13.18 | 2025 | |||||||
| 王斐 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王长 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王涵 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王建华 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王建利 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2