辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史继涛 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘继斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
赵洪斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
杨新生 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
毛仲武 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张存跃 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2024 | |||||||
曼勤胜 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2024 | |||||||
史存海 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2024 | |||||||
姜广德 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 10 | 2024 | |||||||
刘训江 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 10 | 2024 | |||||||
曼玉强 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 10 | 2024 | |||||||
王振灼 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 14 | 2024 | |||||||
葛士会 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
张太旺 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 | |||||||
葛孔波 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2