辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南胜华 | 辛庄镇 | 南庄村 | 10 | 2024 | |||||||
武海霞 | 辛庄镇 | 南庄村 | 6.8 | 2024 | |||||||
南丙波 | 辛庄镇 | 南庄村 | 6.8 | 2024 | |||||||
南继良 | 辛庄镇 | 南庄村 | 6.8 | 2024 | |||||||
南善民 | 辛庄镇 | 南庄村 | 13 | 2024 | |||||||
祁学文 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
董华灿 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
黄章成 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
周春云 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 15 | 2024 | |||||||
李相臣 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
祁学岺 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
祁学谦 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
祁文生 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 15 | 2024 | |||||||
祁相秋 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
董进生 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2