
| 辛庄镇 丹徐庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐志乾 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 冯善广 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李硕 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 徐耕攀 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙爽 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙章才 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 秦雪 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 秦雨龙 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 秦艳标 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 秦祖辉 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郭魁光 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 徐建省 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 徐见东 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 秦成东 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 凌美领 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2