
| 辛庄镇 前辛村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯红艳 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王振民 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王长勇 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王震 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 葛士坤 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王双强 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 程永帆 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王仁坤 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 葛茂杰 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王士安 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 侯心义 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王长宽 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王士海 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王士江 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张付才 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2