辛庄镇 前辛村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王涛 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
葛孔晏 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
王文平 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
葛士彪 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
葛士友 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
王长现 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
王广民 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
王仁端 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
侯兆玺 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2025 | |||||||
户青君 | 辛庄镇 | 前辛村 | 7.9 | 2025 | |||||||
葛见波 | 辛庄镇 | 前辛村 | 7.9 | 2025 | |||||||
王合增 | 辛庄镇 | 前辛村 | 7.9 | 2025 | |||||||
王继光 | 辛庄镇 | 前辛村 | 13.18 | 2025 | |||||||
王振民 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2024 | |||||||
王长勇 | 辛庄镇 | 前辛村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2