
| 辛庄镇 董毛庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范丙华 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2025 | |||||||
| 杨发立 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨道平 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨丙奎 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨发增 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 桑圣彪 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2025 | |||||||
| 桑博 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2025 | |||||||
| 许纪平 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 许景义 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范忠云 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 10 | 2025 | |||||||
| 杨自轩 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨双喜 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 范常玉 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 杨发强 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 许少阳 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 14 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2