
| 辛庄镇 董毛庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张鲁军 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 32 | 2025 | |||||||
| 王舒 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 32 | 2024 | |||||||
| 杨冲冲 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董冲 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李欣 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范丙波 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 焦现省 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张淑燕 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范江涛 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨雨雨 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 10.5 | 2024 | |||||||
| 杨道岺 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨兴刚 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范丙华 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 5 | 2024 | |||||||
| 杨发立 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨道平 | 辛庄镇 | 董毛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2