辛庄镇 刘葛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘进忠 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 6 | 2022 | |||||||
金玉兰 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛胜修 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛士元 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛孔昌 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 11 | 2022 | |||||||
刘武侠 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘文章 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘雁冰 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈丽蕊 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛士玺 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张凤素 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘丽敏 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛树法 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘文明 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 6 | 2022 | |||||||
葛士伟 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 6 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2