辛庄镇 刘葛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘宪忠 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛士冲 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛士兵 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
魏守江 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘德彦 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘德利 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2022 | |||||||
葛孔群 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王英侠 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
李芳 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
魏堂普 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
葛孔奇 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
刘兵 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
葛孔顺 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
魏守水 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 | |||||||
程凤连 | 辛庄镇 | 刘葛庄村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2