
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史其方 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史继省 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史明华 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史其林 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毛凤梅 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史纪贤 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙爱梅 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 10 | 2024 | |||||||
| 史纪存 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 史其行 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 邵晗 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 13 | 2024 | |||||||
| 韩苗苗 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 豆丙钦 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马爱民 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王宝明 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张相尧 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2