
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南俊生 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王怀明 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王吉武 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 南俊华 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 豆炳生 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张殿奎 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 南东振 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王富强 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王怀义 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 毕研威 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕殿秋 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕殿法 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李帅军 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李帅宝 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史志卿 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2